Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Subtotal

$0.00 USD

Taxes and shipping calculated at checkout

Please ensure you've selected the correct model for your vehicle.

Loading...

  • Christmas Store
  • Keycard Wraps
  • Model 3
    • Front & Rear Emblem Wraps
    • Charge Port Wraps
    • Center Console Wraps
    • Side Marker Decals
    • Door Handles Wraps
    • Steering Wheel Wraps
    • Dash Trim Wraps
    • Other Decals & Badging
  • Model Y
    • Front & Rear Emblem Wraps
    • Charge Port Wraps
    • Center Console Wraps
    • Side Marker Decals
    • Door Handle Wraps
    • Steering Wheel Wraps
    • Dash Trim Wraps
    • Other Decals & Badging
  • Model S
    • Front & Rear Emblem Wraps
    • Charge Port Wraps
    • Side Marker Decals
    • Door Handle Wraps
    • Steering Wheel Wraps
    • Other Decals & Badging
  • Model X
    • Front & Rear Emblem Wraps
    • Charge Port Wraps
    • Side Marker Decals
    • Door Handle Wraps
    • Steering Wheel Wraps
    • Other Decals & Badging
  • Cybertruck
    • Charge Port Wraps
    • Steering Wheel Wraps
    • Other Decals & Badging
  • Clearance
  • Accessories & Full Wraps
    • 3D Emblems & Standalone Badging
    • Essential Accessories & Tools
    • Model 3 Accessories
      • M3 2017-2021
      • M3 2021-2023
      • M3 2024+ "Highland"
    • Model Y Accessories
      • MY 2021-2025
      • MY 2026+ "Juniper"
    • Model S Accessories
      • MS 2012-2021
      • MS 2022-2025
    • Model X Accessories
      • MX 2015-2021
      • MX 2022-2025
    • Full Body Wrap Kits
    • Other Decals
    • View All
  • EVERYTHING
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
    Tesla Emblems
    • Christmas Store
    • Keycard Wraps
    • Model 3
      • Front & Rear Emblem Wraps
      • Charge Port Wraps
      • Center Console Wraps
      • Side Marker Decals
      • Door Handles Wraps
      • Steering Wheel Wraps
      • Dash Trim Wraps
      • Other Decals & Badging
    • Model Y
      • Front & Rear Emblem Wraps
      • Charge Port Wraps
      • Center Console Wraps
      • Side Marker Decals
      • Door Handle Wraps
      • Steering Wheel Wraps
      • Dash Trim Wraps
      • Other Decals & Badging
    • Model S
      • Front & Rear Emblem Wraps
      • Charge Port Wraps
      • Side Marker Decals
      • Door Handle Wraps
      • Steering Wheel Wraps
      • Other Decals & Badging
    • Model X
      • Front & Rear Emblem Wraps
      • Charge Port Wraps
      • Side Marker Decals
      • Door Handle Wraps
      • Steering Wheel Wraps
      • Other Decals & Badging
    • Cybertruck
      • Charge Port Wraps
      • Steering Wheel Wraps
      • Other Decals & Badging
    • Clearance
    • Accessories & Full Wraps
      • 3D Emblems & Standalone Badging
      • Essential Accessories & Tools
      • Model 3 Accessories
        • M3 2017-2021
        • M3 2021-2023
        • M3 2024+ "Highland"
      • Model Y Accessories
        • MY 2021-2025
        • MY 2026+ "Juniper"
      • Model S Accessories
        • MS 2012-2021
        • MS 2022-2025
      • Model X Accessories
        • MX 2015-2021
        • MX 2022-2025
      • Full Body Wrap Kits
      • Other Decals
      • View All
    • EVERYTHING

    Country/region

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Log in Cart
    Remove all

    2209 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    2209 products

    Remove all
    Remove all

    2209 products

    • Redwood Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25 - Tesla Emblems

      Redwood Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Redwood Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • White Birch Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25 - Tesla Emblems

      White Birch Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      White Birch Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25 - Tesla Emblems

      Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25 - Tesla Emblems

      Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Dark Cherry Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • Golden Oak Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25 - Tesla Emblems

      Golden Oak Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Golden Oak Woodgrain Tesla Steering Wheel Wrap | M3 2017-Jan 2024

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals (Front + Back) | Model Y - Tesla Emblems

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals (Front + Back) | Model 3

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals (Front + Back) | Model 3

      Regular price From $19.00 USD
      Regular price $19.00 USD Sale price From $19.00 USD
      Unit price /  per 
    • Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals (Front + Back) | Model S - Tesla Emblems

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals | Model S

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals | Model S

      Regular price From $13.00 USD
      Regular price $13.00 USD Sale price From $13.00 USD
      Unit price /  per 
    • Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals (Front + Back) | Model S - Tesla Emblems

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals | Model X

      Tatau Tribal Pattern Tesla Emblem Decals | Model X

      Regular price From $13.00 USD
      Regular price $13.00 USD Sale price From $13.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model X - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model X

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model X

      Regular price From $11.00 USD
      Regular price $11.00 USD Sale price From $11.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model X - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model S

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | Model S

      Regular price From $9.00 USD
      Regular price Sale price From $9.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019 - '25 - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      3M Satin White Tesla Steering Wheel Wrap | MY 2019-'25

      Regular price From $9.00 USD
      Regular price Sale price From $9.00 USD
      Unit price /  per 
    • LGBTQ+ Pride Flag Tesla Door Handle Decals (4pcs) - Tesla Emblems

      LGBTQ+ Pride Flag Tesla Door Handle Decals (4pcs)

      LGBTQ+ Pride Flag Tesla Door Handle Decals (4pcs)

      Regular price $19.99 USD
      Regular price $19.99 USD Sale price $19.99 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla AP1 Side Marker Wrap (2pcs) - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla AP1 Side Marker Wrap (2pcs)

      3M Satin White Tesla AP1 Side Marker Wrap (2pcs)

      Regular price $10.00 USD
      Regular price $10.00 USD Sale price $10.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model Y - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model 3

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model 3

      Regular price From $22.00 USD
      Regular price $22.00 USD Sale price From $22.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model S - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model S

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model S

      Regular price From $16.00 USD
      Regular price $16.00 USD Sale price From $16.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model X - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model X

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Model X

      Regular price From $16.00 USD
      Regular price $16.00 USD Sale price From $16.00 USD
      Unit price /  per 
    • 3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Cybertruck - Tesla Emblems

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Cybertruck

      3M Satin White Tesla Charge Port Wrap | Cybertruck

      Regular price $20.00 USD
      Regular price $20.00 USD Sale price $20.00 USD
      Unit price /  per 
    • Print Your Own Design - Tesla Cybertruck DIY Precut Kit - Tesla Emblems

      Print Your Own Design - Tesla Cybertruck DIY Precut Kit

      Print Your Own Design - Tesla Cybertruck DIY Precut Kit

      Regular price From $1,925.00 USD
      Regular price $1,925.00 USD Sale price From $1,925.00 USD
      Unit price /  per 
    • Designer Pattern Tesla Edition Tesla Steering Wheel Trim Decal Kit | 3 - piece Set | Model 3 - Tesla Emblems

      Designer Pattern Tesla Edition Tesla Steering Wheel Trim Decal Kit (3pcs) | Model 3

      Designer Pattern Tesla Edition Tesla Steering Wheel Trim Decal Kit (3pcs) | Model 3

      Regular price $26.00 USD
      Regular price $26.00 USD Sale price $26.00 USD
      Unit price /  per 
    • Gas Prices Up? Trump Did That Vinyl Decal Sticker - Tesla Emblems

      Gas Prices Up? Trump Did That Vinyl Decal Sticker

      Gas Prices Up? Trump Did That Vinyl Decal Sticker

      Regular price From $4.00 USD
      Regular price $4.00 USD Sale price From $4.00 USD
      Unit price /  per 
    • Trump Did That Vinyl Decal Sticker - Tesla Emblems

      Trump Did That Vinyl Decal Sticker

      Trump Did That Vinyl Decal Sticker

      Regular price From $4.00 USD
      Regular price $4.00 USD Sale price From $4.00 USD
      Unit price /  per 
    • Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026 - Tesla Emblems

      Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026

      Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026

      Regular price From $25.00 USD
      Regular price $25.00 USD Sale price From $25.00 USD
      Unit price /  per 
    • Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026 - Tesla Emblems

      Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model 3 ’24-26 Refresh

      Toy Clouds Tesla Dash Trim Wrap | Model 3 ’24-26 Refresh

      Regular price From $25.00 USD
      Regular price $25.00 USD Sale price From $25.00 USD
      Unit price /  per 
    • Sweet Kitty Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026

      Sweet Kitty Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026

      Sweet Kitty Tesla Dash Trim Wrap | Model Y 2026

      Regular price From $25.00 USD
      Regular price $25.00 USD Sale price From $25.00 USD
      Unit price /  per 
    • 1
    • …
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • …
    • 93

    We clean up after ourselves.

    Ecommerce deliveries have a carbon footprint. That's why we support verified projects that remove carbon from the air.

    PARTICIPATING BRANDS AND CUSTOMERS HAVE HELPED FUND
    89+ million
    Carbon-neutral orders
    61+ thousand
    Tonnes of carbon removed
    THAT'S LIKE...
    7 billion
    Smartphones charged
    253 million
    Kilometers driven by a gasoline-powered car
    HOW IT WORKS

    Every delivery’s carbon footprint is calculated based on weight, shipping method, and distance traveled. We neutralize these emissions by purchasing verified carbon removal credits from groundbreaking projects. When you add a contribution to your order, 100% of that money is used to pay for additional carbon removal.

    44.01 carbon injection site in Oman
    Climeworks direct air capture facility in Iceland
    MAKING A DIFFERENCE

    With your purchase, you’ll join a community of proactive merchants and customers dedicated to a sustainable future. Together, we've removed emissions for over 89 million deliveries and removed over 61 thousand tonnes of carbon.

    FUTURE-PROOFING OUR PLANET

    We work with a network of pioneering carbon removal companies that have been vetted by the commerce platform Shopify.

    InPlanet rock powder spread over a field
    Carbon-neutral shipping with Shopify Planet
    Carbon-neutral shipping on all orders
    4102kg
    shipping emissions removed
    That's like...
    10501
    miles driven by an average gasoline-powered car

    Don't see what you're looking for?

    Stay in the loop with our regular product releases. Sign up for updates and be the first to discover our newest additions. We only email occasionally.

    • Track Your Order
    • Contact Us
    • Influencer Collabs
    • Climate Commitment
    • Military, First Responders & Teachers Discount
    • FAQ's

    Policies

    • Privacy Policy
    • Terms of Service
    • Shipping Policy
    • Refund/Return Policy
    • Discounts & Coupon Policy

    FYI Disclaimer....

    This website is not endorsed by, affiliated with, maintained, authorized, sponsored by or any way connected with Tesla Corporation. The name Tesla as well as related names, marks, emblems and images are registered trademarks of their respective owners. The use of any trade name or trademark is for identification and reference purposes only and does not imply any association with the trademark holder or their product brand.

    Country/region

    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • USD $ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • EUR € | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Chad
    • USD $ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • USD $ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • EUR € | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • MKD ден | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
